
| 整車型號 | CSC5070TQZJHP | 底盤型號 | HFC1070P73K2C3Z |
| 發動機型號 | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標準 | ||
| 軸距 | 輪胎規格 |
清障車是在專用載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等 裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸等功能,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場 、碼頭、汽車修理行業及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。
| 清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 7495×2300×2500 |
| 底盤型號: | HFC1081P71K1C5ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2470 | |
| 整備質量:(kg) | 5100,5300(Kg) | 高車速(km/h): | 105 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1081P71K1C5ZV | 軸荷: | 3000/5280 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1665,1685 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1600 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/6+6 |
| 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
| 整車說明: | 后伸100mm;托舉質量:2985 kg;選裝落地平板時,整備質量為:5300kg,托舉質量為:2785kg。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護由專用裝置替代。ABS型號及廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |




訂購意向或意見建議
聯系方式