
| 整車型號 | CSC5083TQZJP | 底盤型號 | JX1083TK24 |
| 發動機型號 | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標準 | ||
| 軸距 | 輪胎規格 |
清障車是在專用載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等 裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸等功能,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場 、碼頭、汽車修理行業及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。
| 清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 7450×2300×2400 |
| 底盤型號: | JX1083TK25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 8210 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/2480 | |
| 整備質量:(kg) | 5155(Kg) | 高車速(km/h): | 100 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1083TK25 | 軸荷: | 2950/5260 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/7+7,9/9+8 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 整車說明: | 托舉質量2860kg。隨底盤選裝駕駛室;側防護Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |




訂購意向或意見建議
聯系方式