
| 整車型號 | CLW5050JGKJ5 | 底盤型號 | JX1061TSG25 |
| 發動機型號 | 容積 | ||
| 外形尺寸 | 排放標準 | ||
| 軸距 | 輪胎規格 |
高空作業車采用國產、進口換向閥及液壓油缸,換向平衡,操作靈活方便,支腿與工作臂互鎖,支腿與工作臂互鎖,防止誤操作過位。對高空作業車有特殊要求的用戶請致電本公司,我們可以為用戶定單設計、改裝。可加裝電控系統。 高空作業車采用原裝底盤,平頭 ,可容納更過的作業人員。性能穩定可靠,主要用于電氣線路檢修、高空作業清洗、樹木剪枝等高空作業使用。
| 高空作業車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000×3100 |
| 底盤型號: | JX1061TSG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 5390 | 接近/離去角(° ) | 27/10 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/2075 | |
| 整備質量:(kg) | 5065(Kg) | 高車速(km/h): | 100 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1061TSG25 | 軸荷: | 1995/3395 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 駕駛室乘人數: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | ||
| 整車說明: | 該車前伸為800mm。選裝二節工作臂時,作業高度為12米; 選裝三節工作臂時,作業高度為14米和16米。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):350。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


訂購意向或意見建議
聯系方式